<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para SOCIATRIA.COM</title>
	<atom:link href="http://sociatria.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sociatria.com</link>
	<description>Marketing en redes sociales digitales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 12:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en El 68,5% de la población española de 16 a 74 años navega en Internet por Tweets that mention El 68,5% de la población española de 16 a 74 años navega en Internet &#124; SOCIATRIA.COM -- Topsy.com</title>
		<link>http://sociatria.com/2011/02/24/el-685-de-la-poblacion-espanola-de-16-a-74-anos-navega-en-internet/#comment-134</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention El 68,5% de la población española de 16 a 74 años navega en Internet &#124; SOCIATRIA.COM -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociatria.com/?p=1006#comment-134</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by retelur marketing, Sociatria. Sociatria said: Casi un 70% de los españoles es internauta. Estudiantes de secundaria y hombres con carrera, los más activos. http://bit.ly/hR9LTV [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by retelur marketing, Sociatria. Sociatria said: Casi un 70% de los españoles es internauta. Estudiantes de secundaria y hombres con carrera, los más activos. <a href="http://bit.ly/hR9LTV" rel="nofollow">http://bit.ly/hR9LTV</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Informes por La situación de los medios sociales en España: Observatorio The Cocktail Analysis &#124; SOCIATRIA.COM</title>
		<link>http://sociatria.com/about-2/#comment-132</link>
		<dc:creator><![CDATA[La situación de los medios sociales en España: Observatorio The Cocktail Analysis &#124; SOCIATRIA.COM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 18:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-132</guid>
		<description><![CDATA[[...]   Marketing en redes sociales digitales   Saltar al contenido InicioInformesQuiénes&#160;somosRecursos        &#8592; Si los medios sociales fueran a la escuela [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   Marketing en redes sociales digitales   Saltar al contenido InicioInformesQuiénes&nbsp;somosRecursos        &larr; Si los medios sociales fueran a la escuela [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Quiénes somos por Si los medios sociales fueran a la escuela en 2011&#8230; &#124; SOCIATRIA.COM</title>
		<link>http://sociatria.com/quienes-somos-2/#comment-122</link>
		<dc:creator><![CDATA[Si los medios sociales fueran a la escuela en 2011&#8230; &#124; SOCIATRIA.COM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 17:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociatria.com/#comment-122</guid>
		<description><![CDATA[[...]   Marketing en redes sociales digitales   Saltar al contenido InicioInformesQuiénes&#160;somosRecursos        &#8592; Sergio Garasa: &#8220;Casos prácticos de captación de clientes por medios [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   Marketing en redes sociales digitales   Saltar al contenido InicioInformesQuiénes&nbsp;somosRecursos        &larr; Sergio Garasa: &#8220;Casos prácticos de captación de clientes por medios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Sergio Garasa: &#8220;Casos prácticos de captación de clientes por medios online (Danone, Philips&#8230;)&#8221; por Tweets that mention Sergio Garasa: “Casos prácticos de captación de clientes por medios online (Danone, Philips…)” &#124; SOCIATRIA.COM -- Topsy.com</title>
		<link>http://sociatria.com/2011/02/07/casos-practicos-de-captacion-de-clientes-por-medios-online-danone-philips/#comment-121</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Sergio Garasa: “Casos prácticos de captación de clientes por medios online (Danone, Philips…)” &#124; SOCIATRIA.COM -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 11:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociatria.com/?p=971#comment-121</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Natalia Muñoz, Sociatria. Sociatria said: Ponencia íntegra de MundoOfertas presentada 25ENE en seminario Expansión-PDM &quot;Captación de clientes online&quot; En el blog http://bit.ly/fGIl60 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Natalia Muñoz, Sociatria. Sociatria said: Ponencia íntegra de MundoOfertas presentada 25ENE en seminario Expansión-PDM &quot;Captación de clientes online&quot; En el blog <a href="http://bit.ly/fGIl60" rel="nofollow">http://bit.ly/fGIl60</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Internet con Ñ: Sociatria entrevista a Sergio Garasa (DG MundoOfertas) por Sergio Garasa: &#8220;Casos prácticos de captación de clientes por medios online (Danone, Philips&#8230;)&#8221; &#124; SOCIATRIA.COM</title>
		<link>http://sociatria.com/2010/11/23/internet-con-n-sociatria-entrevista-a-sergio-garasa-dg-mundoofertas/#comment-119</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sergio Garasa: &#8220;Casos prácticos de captación de clientes por medios online (Danone, Philips&#8230;)&#8221; &#124; SOCIATRIA.COM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociatria.com/?p=902#comment-119</guid>
		<description><![CDATA[[...] Si te ha interesado, te recomendamos echar un vistazo a nuestra video-entrevista con Sergio Garasa publicada hace unas semanas. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si te ha interesado, te recomendamos echar un vistazo a nuestra video-entrevista con Sergio Garasa publicada hace unas semanas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Menores y redes sociales en España: principales conclusiones por Facebook, Linkedin, Groupon: Modelos valoración medios sociales &#124;</title>
		<link>http://sociatria.com/2011/01/20/menores-y-redes-sociales-en-espana-principales-conclusiones/#comment-118</link>
		<dc:creator><![CDATA[Facebook, Linkedin, Groupon: Modelos valoración medios sociales &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociatria.com/?p=958#comment-118</guid>
		<description><![CDATA[[...] la operadora tras el fracaso de los casi 10M€ invertidos del 2008 al 2010 en Keteké. (Aquí informe exhaustivo de la propia Telefónica sobre menores y redes sociales [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la operadora tras el fracaso de los casi 10M€ invertidos del 2008 al 2010 en Keteké. (Aquí informe exhaustivo de la propia Telefónica sobre menores y redes sociales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La historia de Internet como medio social hecha infografía por Facebook, Linkedin, Groupon: Modelos valoración medios sociales &#124;</title>
		<link>http://sociatria.com/2011/01/26/la-historia-de-internet-como-medio-social-hecha-infografia/#comment-117</link>
		<dc:creator><![CDATA[Facebook, Linkedin, Groupon: Modelos valoración medios sociales &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociatria.com/?p=962#comment-117</guid>
		<description><![CDATA[[...] a bola prevista para 2.011, el despegue de los medios sociales digitales ha sido algo vertiginoso. (Aquí resumen infográfico de los principales pasos [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a bola prevista para 2.011, el despegue de los medios sociales digitales ha sido algo vertiginoso. (Aquí resumen infográfico de los principales pasos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Informes por Informe de la Sociedad de la Información en España 2010 &#124; SOCIATRIA.COM</title>
		<link>http://sociatria.com/about-2/#comment-114</link>
		<dc:creator><![CDATA[Informe de la Sociedad de la Información en España 2010 &#124; SOCIATRIA.COM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-114</guid>
		<description><![CDATA[[...]   Marketing en redes sociales digitales   Saltar al contenido InicioInformesQuiénes&#160;somosRecursos        &#8592; Internet con Ñ: Sociatria entrevista a Gerardo Raido [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   Marketing en redes sociales digitales   Saltar al contenido InicioInformesQuiénes&nbsp;somosRecursos        &larr; Internet con Ñ: Sociatria entrevista a Gerardo Raido [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las redes sociales en la sociedad de la información por La industria de los contenidos digitales en España &#124; SOCIATRIA.COM</title>
		<link>http://sociatria.com/2010/09/30/las-redes-sociales-en-la-sociedad-de-la-informacion/#comment-102</link>
		<dc:creator><![CDATA[La industria de los contenidos digitales en España &#124; SOCIATRIA.COM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 18:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociatria.com/?p=756#comment-102</guid>
		<description><![CDATA[[...] redes sociales (que el ONTSI tan sólo menciona pero cuyo destacado papel en el informe de ASIMELEC ya comentamos) o la popularización de los smartphones y dispositivos de Internet móvil, invitan ser optimistas [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] redes sociales (que el ONTSI tan sólo menciona pero cuyo destacado papel en el informe de ASIMELEC ya comentamos) o la popularización de los smartphones y dispositivos de Internet móvil, invitan ser optimistas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Internet con Ñ: Entrevista Sociatria a Fernando Gárate (2) por Internet con Ñ (2): Sociatria entrevista a Gonzalo Iruzubieta &#124;</title>
		<link>http://sociatria.com/2010/10/29/800/#comment-97</link>
		<dc:creator><![CDATA[Internet con Ñ (2): Sociatria entrevista a Gonzalo Iruzubieta &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sociatria.com/?p=800#comment-97</guid>
		<description><![CDATA[[...] invitamos también a leer la primera y segunda parte de la entrevista a Fernando Gárate, DG de Centrocom (Grupo [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] invitamos también a leer la primera y segunda parte de la entrevista a Fernando Gárate, DG de Centrocom (Grupo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

