<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Avance Infoadex cierre 2.009: Internet +8,4%</title>
	<atom:link href="http://sociatria.com/2010/02/22/avance-infoadex-2-010-internet-84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sociatria.com/2010/02/22/avance-infoadex-2-010-internet-84/</link>
	<description>Marketing en redes sociales digitales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 12:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Ola 12 Navegantes en red AIMC 36.000 cuestionarios &#171; Retelur: Marketing Online</title>
		<link>http://sociatria.com/2010/02/22/avance-infoadex-2-010-internet-84/#comment-54</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ola 12 Navegantes en red AIMC 36.000 cuestionarios &#171; Retelur: Marketing Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://retelur.wordpress.com/?p=252#comment-54</guid>
		<description><![CDATA[[...] Estudio Infoadex cierre 2.009 inversión publicitaria España [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estudio Infoadex cierre 2.009 inversión publicitaria España [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio Garriga</title>
		<link>http://sociatria.com/2010/02/22/avance-infoadex-2-010-internet-84/#comment-53</link>
		<dc:creator><![CDATA[Julio Garriga]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://retelur.wordpress.com/?p=252#comment-53</guid>
		<description><![CDATA[He intentado buscar el documento del cierre del 2009 de infoadex pero no lo encuentro... es que no es púnlico aún? entiendo que si la invitación para su presentación de barcelona http://www.infoadex.es/Invitacion2010bcn.pdf es para el 26 (hoy) ¿se podría publicar el lunes?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He intentado buscar el documento del cierre del 2009 de infoadex pero no lo encuentro&#8230; es que no es púnlico aún? entiendo que si la invitación para su presentación de barcelona <a href="http://www.infoadex.es/Invitacion2010bcn.pdf" rel="nofollow">http://www.infoadex.es/Invitacion2010bcn.pdf</a> es para el 26 (hoy) ¿se podría publicar el lunes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

